| 指标名称 | 单位 | 1-5月 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 375.23 | 10.2 |
| 其中:战略性新兴产业产值 | 亿元 | 90.67 | 18.8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 82.66 | 8.8 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 212.75 | 20.0 |
| 其中:工业投资 | 亿元 | 133.60 | 20.7 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 38.23 | 29.5 |
| 财政收入 | 亿元 | 28.83 | 23.5 |
| 其中:地方财政收入 | 亿元 | 19.48 | 9.2 |
| 财政支出 | 亿元 | 23.86 | 18.4 |
| 招商引资到位资金 | 亿元 | 113.54 | -7.1 |
| 其中:省外资金 | 亿元 | 91.06 | -13.9 |
| 月末金融机构存款余额 | 亿元 | 378.84 | 38.3 |
| 其中:住户存款 | 亿元 | 156.87 | 22.0 |
| 月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 213.55 | 33.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 28.73 | 14.3 |
| 进出口总额(1-4月) | 亿美元 | 0.80 | 95.0 |
| 其中:出口 | 亿美元 | 0.57 | 56.9 |
| 进口 | 亿美元 | 0.23 | 379.1 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 8.12 | 15.6 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 4.64 | 17.8 |
| (李小龙) |