| 长丰县统计局 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 长丰县 | |
| 1-11月累计 | 1-11月累计增长(%) | ||
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 852.15 | 16.1 |
| #战略性新兴产业产值 | 亿元 | 196.96 | 14.0 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 188.16 | 11.2 |
| 规模以上工业企业户数 | 户 | 396 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 513.36 | 21.0 |
| #工业投资 | 亿元 | 280.87 | 14.1 |
| #技改投资 | 亿元 | 163.63 | 14.6 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 105.27 | 0.9 |
| 财政收入 | 亿元 | 53.04 | 13.9 |
| #地方财政收入 | 亿元 | 33.86 | 8.4 |
| 财政支出 | 亿元 | 54.43 | 22.3 |
| 招商引资到位资金 | 亿元 | 307.83 | 15.4 |
| #省外资金 | 亿元 | 247.30 | 2.4 |
| 月末金融机构存款余额 | 亿元 | 409.55 | 23.0 |
| #住户存款 | 亿元 | 159.65 | 19.8 |
| 月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 234.76 | 23.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 60.67 | 14.9 |
| 进出口总额(1-10月) | 亿美元 | 2.22 | 28.7 |
| #出口 | 亿美元 | 1.53 | 17.8 |
| 进口 | 亿美元 | 0.69 | 61.8 |
| 全部用电量 | 亿千瓦时 | 18.56 | 9.0 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 10.33 | 6.3 |
(李小龙)